ଉତ୍ପାଦ ନାମ | | ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ଡିଫ୍ରୋଷ୍ଟ ହିଟର | |
ସାମଗ୍ରୀ | ସିଲିକନ୍ ରବର | |
ଆକାର | | 5 * 7 ମିମି |
ଉତ୍ତାପ ଲମ୍ବ | | 0.5M-20M |
ଲିଡ୍ ତାରର ଲମ୍ବ | | 1000 ମିମି, କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ଧଳା, ଧୂସର, ନାଲି, ନୀଳ, ଇତ୍ୟାଦି | |
MOQ | 100pcs |
ପାଣିରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 2,000V / ମିନିଟ୍ (ସାଧାରଣ ଜଳ ତାପମାତ୍ରା) |
ପାଣିରେ ଇନସୁଲେଡ୍ ପ୍ରତିରୋଧ | | 750MOhm |
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | | ପାଇପ୍ ହିଟର ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | CE |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ ହିଟର | |
Theଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ଡିଫ୍ରୋଷ୍ଟ ହିଟର |ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଆମର 0.5 ମି, 1 ମି, 2 ମି, 3 ମି, 4 ମି, ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି | ଶକ୍ତି 40W / M କିମ୍ବା 50 W / M ତିଆରି ହୋଇପାରିବ; ଲିଡ୍ ତାରର ଲମ୍ବ 1000 ମିମି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ | |
ଡିଫ୍ରୋଷ୍ଟ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇପ୍ ହିଟରଗୁଡିକ |ଶୀତଳ କୋଠରୀରେ ସ୍ଥାପିତ ଥୱା ରେଫ୍ରିଜରେଜେସନ୍ ଉପକରଣରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ସେମାନେ କେବଳ ଥୋଇଙ୍ଗ୍ ଚକ୍ର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି |
ଏହାର ଲାଭଡ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହିଟର |ମହାନ ତାପଜ ଦକ୍ଷତା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସ୍ଥାପନର ସହଜତା, ଡିଜାଇନର ସରଳତା, ପ୍ରଦୂଷଣର ଅଭାବ, ସେବା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଗରମ, ଇନସୁଲେସନ୍, କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି-ଫ୍ରିଜ୍ ର ସାଧାରଣ ଅପରେଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଉତ୍ତାପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଉତ୍ତାପ ବଣ୍ଟନ କରି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଉତ୍ତାପ ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇପଲାଇନର କ୍ଷତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |
ଅନୁସନ୍ଧାନ ପୂର୍ବରୁ, pls ଆମକୁ ନିମ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ:
ଆମକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ପଠାଇବା |
ହିଟର ଆକାର, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍;
ହିଟରର କ special ଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା |
ଯୋଗାଯୋଗ: ଆମି Zhang ାଙ୍ଗ୍ |
Email: info@benoelectric.com
ୱେଚାଟ: +86 15268490327
ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍: +86 15268490327
ସ୍କାଇପ୍: amiee19940314